※受注金額 5,000万円以上 B:~1億円 C:~2億円 D:2億円~
| 工事件名 | 発注者名 | 完了日 | 工事概要 | 受注金額 |
|---|---|---|---|---|
| 大垣変77kv設備改修 | 中部電力 | 平成04年07月 | B | |
| 七日町線77kv昇圧増強工事 | 中部電力 | 1996年07月 | B | |
| 七日町線77kv昇圧増強工事 | 中部電力 | 1996年08月 | B | |
| 成岩変Tr(配)増設電気工事 | 中部電力 | 1997年06月 | B | |
| 羽島変Tr(配)増設の内電気工事 | 中部電力 | 1997年08月 | B | |
| 月丘町変 他2ヶ所77KV配電盤取替他 | 中部電力 | 1997年03月 | B | |
| 今尾変Tr(配)増強の内電気工事 | 中部電力 | 2011年6月 | 主要変圧器1台撤去、設置 引出口 6F+10F→12F 仮工事 2バンク |
B |
| 泉北変電所(配)新設の内電気工事 | 中部電力 | 2012年6月 | 泉北変電所新設に伴う電気工事(埋設管路工事、接地工事、架台据付組立工事、機器類据付工事、電力・制御ケーブル布設・接続、諸試験、竣工検査対応ほか) | B |
| 坂本変他1箇所77kV臨時系統保護盤取替工事ほか3 | 中部電力 | 2014年6月 | B | |
| 豊川変制御盤・保護盤取替工事 | 中部電力 | 2015年7月 | 77kV・33kV 制御盤・保護盤・屋外分電箱取替 | B |
| 今尾変2・3B(77/6.6kV)主要変圧器取替工 | 中部電力 | 2015年8月 | 20/26MVA 1台設置、10MVA 2台撤去 CSF改造、据付 電力ケーブル工事一式、制御ケーブル工事一式 仮工事一式 |
B |
| 駒ヶ根変77kV機器取替他1件名 | 中部電力 | 2015年8月 | 77kVGCB:7台取替・77kVLS:8台取替・制御ケーブル布設接続・リード線取替・諸試験他 | B |
| 駒ヶ根変154・77kV制御盤・保護盤取替工事他1 | 中部電力 | 2016年2月 | 配電盤取替、制御ケーブル布設、端末処理、諸試験他 | D |
| IBI東横山水力発電所 水車発電機 電気配線工事他 | イビデンエンジニアリング | 2016年03月 | ・水車発電機1~4G更新に伴う電気配線工事 ・新電気室低圧電気工事 | B |
| 今川変6.6kVキュービクル取替工事 | 中部電力 | 2016年06月 | キュービクル取替23箱取替 電力ケーブル工事1式 制御ケーブル工事1式 | B |
| 能部変電所屋内外設備改修の内電気工事(施工の部) ※ | 中部電力 | 2018年07月 | 屋内設備改修 変圧器10MVA取替1台 遮断器取替2台、PD取替1台 | B |
| 加茂野変電所77・33kV制御盤ほか取替ほか1件 | 中部電力 | 2019年01月 | 77・33kV制御盤取替 33kV GTr取替 77kV BP設置 | |
| 安八変電所6.6kVパッケージ改修工事 | 中部電力 | 2019年01月 | ・三段積Cub(Ry一体形)6.6kV 10 箱 購入設置 ・配電用変電所配電盤 6 面 購入設置 ・アルミパッケージ 1式 撤去 ・Cub(三段積)6.6kV 14箱撤去 ・配電用変電所配電盤 7面 撤去 ・遠隔監視制御装置 1面撤去 |
B |
| 加茂野変電所77・33kV制御盤ほか取替ほか1件の | 中部電力 | 2019年2月 | 77・33kV制御盤取替、33kV設備取替、77kV BP設置 工期変更(H31.01.07付)完工1/16⇒2/15 | B |
| 関変77kV機器ほか取替(変電)ほか1件のうち電気 | 中部電力 | 2019年7月 | 77kV機器及び配電盤取替工事 | B |
| 三穂発77kV屋外設備改修の内電気工事 | 中部電力 | 2019年10月 | 4回線および、1バンクを新設し、既設設備を撤去する。 ※発電 工期変更(12/20付)完工H31.1.18⇒H31.09.10 ※発電 工期変更(7/31付)完工2019.09.10⇒2019.11.11 | B |
| 能褒野変電所屋内外設備改修工事 | 中部電力 | 2019年12月 | 主要変圧器取替、遮断器取替、配電盤取替、他 | B |
| 伏見変電所6.6kV屋内設備改修のうち電気工事 | 中部電力 | 2020年2月 | 伏見変電所の6.6kV開閉設備、配電盤は、経年劣化が懸念される。建物を新築して当該設備の一括改修を行い、信頼度維持および保守の万全を図りたい。 | B |
| 南安城変屋内外機器取替のうち電気工事(2期工事)ほ | 中部電力 | 2020年7月 | 南安城変77kV南安城西尾3・4L設備撤去工事1/15~3/18 南安城変屋内外機器取替のうち電気工事(2期工事) | B |
| 昌栄変電所6.6kV屋内設備改修工事 | 中部電力 | 2020年7月 | ・6.6kVCub設置、撤去 ・配電盤撤去 | B |
| 南安城変制御盤・保護盤取替工事 | 中部電力 | 2021年7月 | 制御盤・保護盤取替 | C |
| 杉野変6.6kVパッケージ改修ほか取替の内電気工事 | 中部電力パワーグリッド | 2021年9月 | 【設置】三段積Cub9箱、配電盤 4面流用、J-PAC装置 1面、 所内盤・TC 2面流用、逆潮盤 2面流用、充電器・蓄電池 1式 【撤去】配電盤類 9面、アルミパッケージ 1式 | B |