※受注金額 5,000万円以上 B:~1億円 C:~2億円 D:2億円~
工事件名 |
発注者名 | 完了日 | 工事概要 | 受注金額 |
|---|---|---|---|---|
| 岩村分岐線新設工事(第2期)の内瑞浪坂本線建替工事 | 中部電力 | 1992年06月 | B | |
| イナックス上野線2回線化工事 | 中部電力 | 1992年09月 | B | |
| 坂本中津川線No.24~28間電線高上げ工事 | 中部電力 | 1993年07月 | B | |
| 奥美濃岐北線新設工事 | 中部電力 | 1996年02月 | D | |
| 上之郷垂井線No.11-13間支障高上げ工事 | 中部電力 | 1996年08月 | B | |
| 平谷分岐線新設工事 | 中部電力 | 1998年03月 | B | |
| 瑞浪竹折線No.68~76間電線高上げ工事 | 中部電力 | 1998年05月 | C | |
| 犬山川辺線No.57~62間電線高上げ工事 | 中部電力 | 1999年06月 | B | |
| 土岐津分岐線(No.16~No.10)間支障移設工 | 中部電力 | 1998年04月 | B | |
| コダマ樹脂線新設の内架空線工事 | 中部電力 | 2000年06月 | 基礎組立2基、架線2径間、仮工事 | B |
| 下石瑞浪線No.20~No.23間電線高上げ工事 | 中部電力 | 2007年03月 | 鉄塔建替1基 改造1基 電線ACSR410 2回線移線 地線OPGW80 延線 |
B |
| 根尾金原線№107~№113間電線高上げ工事 | 中部電力 | 2011年03月 | 33kV、1cct 新設鉄塔:3基 鉄塔改造(耐張化):1基 新設架線A80:2径間 移線H55:3径間 鉄塔撤去:5基 |
B |
| 南勢北勢線№68~№70間電線高上げ工事 | 中部電力 | 2020年7月 | 南勢北勢線NO68~NO70間電線高上げ 仮設工事:覆工板、鉄板 基礎工事:PC杭工事、逆T基礎 組立工事:重機 架線工事:2cct、2径間 | B |
| 鈴鹿電設瀬戸線新設工事 | 中部電力パワーグリッド | 2021年6月 | 分岐鉄塔:1基、移線:2径間A410、引込鉄塔:1基、新設:2径間A410、A80 | B |